首页 > 用户案例
| 序号 | 使用产品型号 | 使用客户单位 | 使用工段 | 合作年限 |
| 1 | WR WZ系列 | 湘潭钢铁集团有限公司 | 各高炉 | 15年 |
| 2 | WR WZ系列 | 衡阳钢管集团有限公司 | 各分厂 | 6年 |
| 3 | WR WZ系列 | 涟源钢铁集团有限公司 | 各分厂 | 10年 |
| 4 | WR WZ系列 | 中国信息产业部第48研究所 | 各窑炉 | 25年 |
| 5 | WR WZ系列 | 岳阳巴陵石化集团有限公司 | 各分厂 | 10年 |
| 6 | WR WZ系列 | 湖南晶源电子有限公司 | 窑炉 | 5年 |
| 7 | WR WZ系列 | 湖南瑞翔新材料有限公司 | 窑炉 | 5年 |
| 8 | WR WZ系列 | 江苏林洋新材料有限公司 | 窑炉 | 3年 |
| 9 | WR WZ系列 | 江苏奥克赛德新材料有限公司 | 窑炉 | 2年 |
| 10 | WR WZ系列 | 长沙矿冶设计研究院 | 窑炉 | 15年 |
| 11 | WR WZ系列 | 洞庭氮肥有限公司 | 各分厂 | 12年 |
| 12 | WR WZ系列 | 湖南海利化工有限公司 | 各分公司 | 9年 |
| 13 | WR WZ系列 | 湘潭市新大粉末冶金设备制造有限公司 | 装配 | 5年 |
| 14 | WR WZ系列 | 长沙玖泰炉业科技有限公司 | 装配 | 7年 |
| 15 | WR WZ系列 | 长沙诚鑫科技有限公司 | 装配 | 10年 |
| 16 | WR WZ系列 | 湖南鼎立新材料有限公司 | 窑炉 | 10年 |
| 17 | WR WZ系列 | 邵阳第二纺织机械厂 | 设备 | 12年 |
| 18 | WR WZ系列 | 衡阳科晶微电子有限公司 | 设备 | 6年 |
| 19 | WR WZ系列 | 湖南省化工装备公司 | 设备 | 15年 |
| 20 | WR WZ系列 | 长沙开元仪器有限公司 | 设备 | 10年 |
| 21 | WR WZ系列 | 湖南杉杉新材料有限公司 | 窑炉 | 4年 |
| 22 | WR WZ系列 | 湖南宇航传感科技实业公司 | 设备 | 5年 |
| 23 | WR WZ系列 | 长沙鼓风机厂有限责任公司 | 设备 | 12年 |
| 24 | WR WZ系列 | 湖南楚天科技有限公司 | 设备 | 8年 |
| 25 | WR WZ系列 | 长沙友欣科技有限公司 | 设备 | 6年 |
| 26 | WR WZ系列 | 湖南大学新材料研究所 | 窑炉 | 10年 |
| 27 | WR WZ系列 | 国防科技大学 | 科研 | 10年 |
| 28 | WR WZ系列 | 中南大学冶金院 | 窑炉 | 15年 |
| 29 | WR WZ系列 | 湖南大学化工学院 | 窑炉 | 15年 |
| 30 | WR WZ系列 | 湖南娄底第三耐火材料厂 | 窑炉 | 10年 |
| 31 | WR WZ系列 | 湘钢耐火材料厂 | 窑炉 | 10年 |
| 32 | WR WZ系列 | 湖南省浏阳氮肥厂 | 反应炉 | 10年 |
| 33 | WR WZ系列 | 湖南华达机械总厂热处理分厂 | 窑炉 | 10年 |
| 34 | WR WZ系列 | 湘潭仪器仪表成套制造有限公司 | 设备 | 11年 |
| 35 | WR WZ系列 | 湖南锑品制造有限公司 | 窑炉 | 12年 |
| 36 | WR WZ系列 | 湖南水口山矿务局 | 各分公司 | 12年 |
| 37 | WR WZ系列 | 湖南郴州化工集团 | 各分公司 | 14年 |
| 38 | WR WZ系列 | 湖南郴州柿竹园铅锌矿 | 各分公司 | 15年 |
| 39 | WR WZ系列 | 湖南株洲化工集团 | 各分公司 | 8年 |
| 40 | WR WZ系列 | 湖南株洲冶炼厂 | 窑炉 | 10年 |
| 41 | WR WZ系列 | 湖南浩润科技有限公司 | 窑炉 | 3年 |
| 42 | WR WZ系列 | 湖南黄沙坪铅锌矿 | 各分公司 | 9年 |
| 43 |
公司地址:中国湖南长沙市南门口鸿信大厦北栋A座703 邮 编:410114
电话:0731-5535528 传 真:0731-4510250
Email:csshfybgs@163.com
【长沙和丰仪表制造有限公司】 版权所有 1990-2008